Chasseurs de Dragon

InfoUsername: Tionah Description: French Legion ! You want fun ? You want RP ? Fight with us our commun danger : Drakan (Balaur) race ! RP/PvE/PvP/RvR. URL: http://www.clan-hcf.com/cariboost2 Category: Aion-Legion Member Since: 2008-11-23 Average Rating: 4 / 5 Number of Ratings: 1
|
Reviews2010-04-19 23:35:37.000 Bienvenue, habitant d'Atreia. Tu entres dans le sanctuaire des Chasseurs de Dragon, groupuscule investi dans la guerre qui divise depuis mille ans notre planète... Si ce conflit n'influe pas sur ton destin, alors passe ton chemin étranger... Mais au contraire, si tout comme nous tu désires rendre sa lumière à Atreia, alors rejoins nous et combats à nos côtés ! Les Chasseurs de Dragon ont fait du combat contre les Balaurs leur priorité et mettent en avant la nécessité d'une nouvelle alliance avec le peuple élyséen pour les vaincre. La protection des terres asmodiennes sera ta priorité et de nombreux camarades t'y aideront ! 4/5 - certaines 2008-11-30 22:50:03.000 Excellent website Rate and Review This Site Show All Reviews |
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| This Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Last Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Week 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Week 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Highest | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.8 |
| This Month | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Last Month | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| July 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| June 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 38 |
