Aion Top List - Первый русский топ AION

InfoUsername: Ailisto Description: Aion TOP List - Первый русский ТОП AION сайтов. Очень строгая модерация и очень качественные сайты. Если у вас сайт, повсвященный Aion - то вам необходи URL: http://aiontoplist.ru Category: Aion-Top-List Member Since: 2009-10-26 Average Rating: 3 / 5 Number of Ratings: 1
|
Reviews2010-02-22 14:40:07.000 Free Aion TOP100. Бесплатный топ AION серверов. Мало онлайна? Расскажи о своем сервере всем!!!!! Rate and Review This Site Show All Reviews |
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 603.3 | 1,284.0 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 |
| Today | 28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 757 | 1,564 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| September 01 | 807 | 1,637 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| August 31 | 492 | 1,038 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| August 30 | 378 | 818 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| August 29 | 422 | 841 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| August 28 | 445 | 879 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 1,844 | 4,140 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| August 25 | 860 | 1,866 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Highest | 4,636 | 24,276 | 3 | 3 | 26 | 27 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 3,501.3 | 8,195.7 | 2.8 | 2.8 | 16.1 | 16.1 |
| This Week | 1,592 | 3,258 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Last Week | 3,135 | 6,766 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| Week 33 | 6,098 | 13,639 | 2 | 2 | 21 | 21 |
| Week 32 | 3,072 | 7,537 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Week 31 | 5,196 | 12,458 | 4 | 4 | 22 | 22 |
| Week 30 | 2,295 | 5,665 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| Week 29 | 2,732 | 6,681 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Week 28 | 2,290 | 5,334 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Week 27 | 5,751 | 13,459 | 7 | 7 | 29 | 29 |
| Week 26 | 2,852 | 7,160 | 3 | 3 | 29 | 29 |
| Highest | 12,952 | 65,826 | 7 | 7 | 58 | 59 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 6,999.6 | 18,492.7 | 4.4 | 4.4 | 34.7 | 35.2 |
| This Month | 14,295 | 32,183 | 4 | 4 | 51 | 51 |
| Last Month | 40,586 | 133,157 | 33 | 33 | 198 | 202 |
| July 10 | 9,265 | 13,562 | 5 | 5 | 66 | 67 |
| June 10 | 5,850 | 6,025 | 2 | 2 | 32 | 32 |
| May 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 40,586 | 133,157 | 33 | 33 | 198 | 202 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 69,996 | 184,927 | 44 | 44 | 347 | 352 |
