Aion Top List - Первый русский топ AION

InfoUsername: Ailisto Description: Aion TOP List - Первый русский ТОП AION сайтов. Очень строгая модерация и очень качественные сайты. Если у вас сайт, повсвященный Aion - то вам необходи URL: http://aiontoplist.ru Category: Aion-Top-List Member Since: 2009-10-26 Average Rating: 3 / 5 Number of Ratings: 1
|
Reviews2010-02-22 14:40:07 http://aion-top100.ru - Free Aion TOP100. Бесплатный топ AION серверов. Мало онлайна? Расскажи о своем сервере всем!!!!! Rate and Review This Site Show All Reviews |
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 729.2 | 789.1 | 0.2 | 0.2 | 3.7 | 3.7 |
| Today | 812 | 851 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Yesterday | 2,149 | 2,300 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| March 07 | 546 | 599 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| March 06 | 547 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 05 | 847 | 907 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| March 04 | 481 | 526 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| March 03 | 410 | 463 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| March 02 | 399 | 459 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| March 01 | 634 | 725 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| February 28 | 467 | 495 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Highest | 2,149 | 2,300 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 2,397.0 | 2,985.6 | 0.6 | 1.3 | 21.3 | 21.7 |
| This Week | 812 | 851 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Last Week | 3,690 | 3,946 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| Week 08 | 4,898 | 5,718 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Week 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 05 | 1,106 | 1,187 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| Week 04 | 2,340 | 2,967 | 2 | 2 | 48 | 48 |
| Week 03 | 6,600 | 9,276 | 1 | 4 | 61 | 64 |
| Week 02 | 4,524 | 5,911 | 1 | 5 | 34 | 34 |
| Week 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 6,600 | 9,276 | 2 | 5 | 61 | 64 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 2,397.0 | 2,985.6 | 0.6 | 1.3 | 21.3 | 21.7 |
| This Month | 4,502 | 4,797 | 2 | 2 | 14 | 14 |
| Last Month | 4,898 | 5,718 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| January 10 | 10,979 | 14,716 | 3 | 8 | 131 | 135 |
| December 09 | 3,591 | 4,625 | 1 | 3 | 26 | 26 |
| November 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 10,979 | 14,716 | 3 | 8 | 131 | 135 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 23,970 | 29,856 | 6 | 13 | 213 | 217 |
